<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study on Post-Crisis Adaptability Requirements of Urban
and Rural Families in Kermänšäh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق‌پذیری خانواده‌های شهری و روستایی کرمانشاه پس از موقعیت بحران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">94238</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2019.94238</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>اسمعیلی</LastName>
<Affiliation>استاد مشاوره، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8907-6145</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to study and compare the post-crisis adaptability requirementsof urban and rural families. The statical scociety of the study is stablished on the families living in Sarpolzab and Dasht-e-Zahab villages who remained in their town and villages after the earthquake of Kermänšäh and adjusted to the living conditions. In urban part, 380 families were selected by cluster random sampling, and in rural part, 5 villages randomly-selected, and 300 rural families filled out the research questionnaire. In order to measure the variable of adaptation requirements, a researcher-made questionnaire, titled “Family Adaptation” was used which had three subscales of “family”, “spouse subsystem”, and “parent-child subsystem”. The validity coefficient of the questionnaire in the sample group obtained equal to 0.868. The analysis of the data was performed using Multivariate Analysis of Variance. The results indicated that there were significant differences in adaptability requirementsbetween urban and rural families. In the “family” subscale, security and belief-making needs were higher in priority for urban families than for rural families. In the spouse subscale, realistic needs of  urban spouses were greater than the realistic needs of rural spouses. In parent-child subscale, there was no significant difference between the requirements of urban and rural families. Concerning the difference in adaptability between urban and rural families, these requirements have to put under consideration in post-crisis support packages.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق­پذیری خانواده­های شهری و روستایی بعد از موقعیت بحران انجام گرفت. خانواده­های ساکن در شهر سرپل­ذهاب و روستاهای دشت ذهاب که پس از زلزلۀ کرمانشاه همچنان در شهر و روستای خود ماندند و با شرایط منطقۀ سکونت خود انطباق یافتند، جامعۀ­آماری مطالعه را تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از شیوۀ تصادفی خوشه­ای استفاده شد و تعداد 380 خانواده ‌از شهر سرپل­ذهاب برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و در روستا نیز تعداد 5 روستا بر حسب تصادف انتخاب شدند و تعداد 300 خانوادة روستایی این پرسش­نامه را تکمیل کردند. به منظور اندازه­گیری متغیر نیازهای انطباق­پذیری از پرسش­نامۀ محقق­ساخته با عنوان «انطباق‌پذیری خانواده­ها» استفاده شد که دارای سه خرده­مقیاس «خانواده»، «خرده‌منظومۀ همسران»، «خرده­منظومۀ والد - فرزند» بود. در پژوهش حاضر، ضریب اعتبار پرسش­نامه در گروه نمونۀ مورد مطالعه برابر با 868/0 به­دست آمد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت­های معنی‌داری در نیازهای انطباق­پذیری بین خانواده­های شهری و روستایی وجود دارد. در خرده­مقیاس خانواده، نیازهای امنیت‌بخشی و باورسازی در خانواده‌های شهری نسبت به نیازهای خانواده­های روستایی در اولویت بیشتری بودند. در خرده‌مقیاس همسران، نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های شهری بیشتر از نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های روستایی بود. همچنین در خرده­مقیاس والد - فرزند، تفاوت معناداری میان نیازهای خانواده­های شهری و روستایی یافت نشد. با توجه به نیازهای انطباق­پذیری متفاوتی که در شهر و روستا وجود دارد، می توان در بسته­های حمایتی پس از بحران، این نیازها را مورد توجه خاص قرار داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انطباق‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانوادۀ شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانوادۀ روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_94238_332719dd4832abdfebf80f1d0066240f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Language Learning Motivation Based on Creativity and Cultural Intelligence in Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107385</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.202308.1085</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روانشناسی واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>همایونی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1697-5673</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate the prediction of language learning motivation based on cultural intelligence and creativity in junior high school students. The research method was correlational. The statistical population of this study was all 170 first-year students of secondary school in five public schools with six classes, who were studying in the second half of the academic year of 2019, and the number of samples based on the Kerejci &amp; Morgan tables was equal to 120 students randomly selected in a cluster manner. The data collection tools included questionnaires about intelligence, culture, creativity and learning motivation. The findings indicate that there is a significant positive correlation between the subscales of cultural intelligence and creativity with language motivation. Furthermore, cultural intelligence and creativity had a significant predictive effect on language motivation. Regarding the results of the research, it can leads to this conclusion that cognitive behavioral factors such as creativity and cultural intelligence are effective in increasing language’s motivation. Psychologists and English teachers can use these cognitive variables to improve the motivation of learning English.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم و روش پژوهش از نوع هم‌بستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی 170 دانش‌آموز دختر سال اول متوسطۀ دوم در سال تحصیلی 1397-1398 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 120 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های هوش فرهنگی، خلاقیت و انگیزش ‌‌یادگیری زبان بود. یافته‌ها نشان داد هم‌بستگی مثبت معنا‌داری بین خرده‌مقیاس‌های هوش فرهنگی و خلاقیت با انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان وجود دارد. همچنین، هوش فرهنگی و خلاقیت توان پیش‌بینی معنا‌دار انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم را دارا بودند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که خلاقیت و هوش فرهنگی در فرایند افزایش انگیزش یادگیری زبان مؤثر هستند و روان‌شناسان و مدرسان زبان می‌توانند از این سازه‌‌های روان‌شناختی برای ارتقای انگیزش یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان استفاده کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزش یادگیری زبان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_107385_9b59200db07d91929d66d0cacd4f0649.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Psychological Capital on Academic Burnout in Students at University of Kashan: the Mediator Role of Cultural Intelligence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سرمایۀ روان‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107386</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.219190.1110</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>حلوایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research has been conducted by descriptive correlative and statistical population consisted all students in Käshän University (N=8727) that by using Cochran Formula and stratified randomized sampling, 240 ones were chosen as sample. In order to gather data, we used three standard questionnaires: psychological capital, academic burnout and cultural intelligence. The validity of constructions of these questionnaires is confirmed through factor analysis, and their reliability through Cronbach alpha coefficient. Data’s analysis was done through SPSS, Lisrel &amp; Amos software’s. Findings indicates that mean of variables and components of psychological capital and cultural intelligence were higher than the average and mean of components of academic burnout was lower than it. Analysis path coefficients shows that standard direct, indirect &amp; total effect psychological capital and cultural intelligence on academic burnout is negative &amp; significant and mediating role of cultural intelligence in this relationship is confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر از نوع توصیفی هم­بستگی است و جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشگاه کاشان به تعداد 8727 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، 240 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسش­نامۀ استاندارد سرمایۀ روان­شناختی، فرسودگی تحصیلی و هوش فرهنگی استفاده شد. روایی سازۀ پرسش­نامه­ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسش­نامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای اس. پی. اس. اس.، اِیموس و لیزرل انجام شد. یافته­ها نشان داد میانگین هر یک از مؤلفه­های سرمایۀ روان‌شناختی و هوش فرهنگی بالاتر از حد متوسط و میانگین هر یک از مؤلفه­های فرسودگی تحصیلی پایین­تر از حد متوسط بود. ضرایب تحلیل مسیر نشان داد که اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل استانداردشدۀ سرمایۀ روان‌شناختی و هوش فرهنگی بر روی فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار است و نقش میانجی هوش فرهنگی نیز در این رابطه تأیید شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایۀ روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسودگی تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_107386_aedf57e7e684d888d2d62ec2a6fb3f28.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the personality components and the internal and external religious beliefs of adolescents with and without high-risk behaviors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107387</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.199960.1075</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده سمیرا</FirstName>
					<LastName>جزایری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>اصغرنژاد فرید</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>خاقانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study &lt;em&gt;proposed&lt;/em&gt; to compare the personality components and the internal and external religious beliefs of adolescents with and without high-risk behaviors. Our &lt;em&gt;method &lt;/em&gt;wasa post-event or causal-comparative type. Do to so, considering Cochrane table, a sample of 338 adolescents with high-risk (168) and without high-risk (170 persons) behaviors were selected and their characteristics were verified using Short NEO Personality Inventory (1985) and Allport Religious Orientation Questionnaire (1967), and the Questionnaire of risk scale of Iranian teenagers. The obtained information was analyzed statically by one-way variance analysis (MANOVA). According to the obtained &lt;em&gt;results&lt;/em&gt; of the statistical analyses, significantly different personality components and internal and external religious beliefs were discovered in adolescents with and without high-risk behaviors (0/001). Accordingly, it could be &lt;em&gt;concluded&lt;/em&gt; that meaningful relationship exists between the high-risk behaviors and either personality traits or internal and external religious beliefs of adolescents, to which more attentions are required.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، مقایسۀ عامل‌های شخصیتی و دین­داری درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر بود. روش تحقیق حاضر از نوع پس‌رویدادی یا علّی‏-‏مقایسه‌ای است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 338 نفر از نوجوانان با رفتارهای پرخطر (168 نفر) و نوجوانان بدون رفتارهای پرخطر (170 نفر) به­صورت نمونه‌گیری در دسترس و مطابق با فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش­نامۀ شخصیتی نئو فرم کوتاه (1985) و پرسش­نامۀ جهت‌گیری دینداری آلپورت (1967) و پرسش­نامۀ مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود. داده‌ها نیز با تحلیل واریانس یک­طرفه (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین عامل‌های شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود دارد (001/0). بنابراین، یکی از عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر، عامل‌ شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی نوجوانان است که نیازمند توجه بیشتر متخصصان این حوزه نسبت ‌به این متغیرهاست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل شخصیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای پرخطر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_107387_88b4364a92065a6ad43358027e0ec2fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Training the Critical Thinking in Interpersonal Cognitive Distortions and Academic Meaning in Medical Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.205826.1092</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>خنیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>استادگروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>حاجلو</LastName>
<Affiliation>استادگروه روان‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Critical thinking as a social skill is an active, purposeful and organized cognitive process one uses to examine the thinking of oneself and others carefully and to illuminate their understanding and understanding of events. Critical thinking is a way of giving meaning to the world. The statistical population of the study was all male medical students in science and physiopathology in Tabriz University of Medical Sciences between 1397-1398 academic year. In a pilot study, 40 male students were randomly selected from the list received from the Medical faculty Education office and were randomly assigned into two equal groups. The experimental group received 8 sessions of 90-minute critical thinking training. Both groups completed interpersonal cognitive distortions scale (ICDS), and academic meaning questionnaire (MOE) as pre-test, post-test, and follow-up-Data was analyzed by analysis of variance with repeated measure design with SPSS 19 version software. Findings showed that there were significant differences between experimental and control groups in interpersonal cognitive distortions and academic meaning of male medical students. In other words, critical thinking training significantly corrected interpersonal cognitive distortions and students’ academic meaning (p &lt;0.01). &lt;br /&gt;The results of the study confirmed this hypothesis that critical thinking training has a significant effect on interpersonal cognitive distortions including subscales unrealistic expectation, rejection in relationships, interpersonal misconceptions, and academic meaning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تفکر نقادانه مهارتی اجتماعی و فرایند شناختی‌ای فعال، هدفمند و سازماندهی‌شده است که فرد از آن برای آزمودن دقیق تفکر خود و دیگران و روشن کردن برداشت و بهبود درک خود از وقایع استفاده می‌کند. تفکر نقادانه روش معنی دادن به دنیاست. جامعۀ آماری تحقیق دانشجویان مذکر رشتۀ پزشکی شاغل به تحصیل در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 1397- 1398 بودند. در ‌یک ‌طرح آزمایشی 40 دانشجوی مذکر از روی لیست ادارۀ آموزش دانشکده به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسۀ 90 دقیقه‌ای تحت آموزش تفکر نقادانه به روش کارگاهی قرار گرفتند. هر دو گروه پرسش‌نامه‌های «تحریف شناختی بین‌فردی» و «معنای تحصیلی» را به‌منزلۀ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس با طرح اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. نسخۀ 19تحلیل شدند.&lt;br /&gt; یافته‌ها نشان داد که در مراحل پس‌آزمون و پیگیری بین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای تحریف شناختی و معنای تحصیل تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی آموزش تفکر نقادانه باعث کاهش معنادار تحریف‌های شناختی و افزایش معنای تحصیل دانشجویان شد (p &lt;0/01). نتایج پژوهش این فرضیه را تأیید کرد که آموزش تفکر نقادانه بر تحریف شناختی بین‌فردی شامل خرده‌مقیاس‌های انتظار غیرواقعی، طرد در روابط، درک نادرست و همچنین معنای تحصیل تأثیر معنا‌دار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر نقادانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریف شناختی بینفردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنای تحصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان پزشکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_107388_9f8592a9266a1c59623e3ce5649f2337.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of Gender Stereotypes of Superior Thinking
in men and Emotions in Women among Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقایسه‌ای کلیشه جنسیتی برتری تفکر مردان و احساس زنان در میان دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107389</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.203653.1088</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کفیلی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gender stereotypes have a decisive role in shaping human attitudes toward the capabilities of men and women from a long time ago, and particularly the differences between these two genders. However, the data and results of scientific research are in contrast to what gender stereotypes have taught us. The purpose of this study is to compare the gender stereotypes of superior thinking in male and emotions among female students. The present research is a descriptive and comparative study. The statistical population included 12,000 students of Islamic Azad University. Up to 370 persons were selected as a sample size by stratified random sampling. The tools used in this study were the Spence-specific personal characteristics questionnaire (PAQ) and the Myers-Briggs Species Questionnaire (MBTI). Research data were analyzed at two levels of descriptive and inferential using SPSS software and the independent test and covariance analysis. The findings show there is a significant difference between male and female students in the functions of thinking and feeling. Female students have higher scores on feelings and male students have higher scores in the function of thinking. There was no significant difference between male and female students in the functions of intuition and thinking. So, it can be concluded from the research findings that women in choose between thinking and feeling, often prefer valuation through feeling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کلیشه‌های جنسیتی از دیرباز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل­گیری نگرش انسان به توانایی‌های زنان و مردان و به­ویژه تفاوت‌های میان این دو جنس داشته­اند. اما نتایج بیشتر داده‌ها و پژوهش‌های علمی با آنچه کلیشه‌های جنسیتی به ما آموخته‌اند مغایرت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کلیشۀ جنسیتی برتری تفکر در مردان و احساس در زنان در میان دانشجویان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی مقایسه‌ای بود و جامعۀ آماری آن 12000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند. 370 نفر به­منزلۀ حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش­نامۀ ویژگی‌های شخصی وابسته به جنس اسپنس و پرسش­نامۀ سنخ‌نمای مایرز ـ بریگز بود. داده‌های پژوهش بر اساس آزمون تی‌مستقل و تحلیل کواریانس با کمک نرم­افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از این پژوهش بدین شرح است: بین دانشجویان زن و مرد در کارکردهای تفکر و احساس، تفاوت معنا‌دار وجود دارد. دانشجویان زن نمرات بالاتری در احساس و دانشجویان مرد نمرات بالاتری در کارکرد تفکر گرفته‌اند. بین دانشجویان زن و مرد در کارکردهای شهود و تفکر تفاوت معنا‌دار یافت نشد. بنابراین از یافته‌‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که زنان در دوراهی تفکر و احساس بیشتر ارزش‌گذاری از طریق احساس را بر تفکر ترجیح می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش‌های جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیشۀ جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_107389_63d4cd43646876727448aa8e6b9f7a51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
