<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>life satisfaction based on cognitive errors with the mediating role of procrastination in students with cyberspace addiction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178922</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2023.364540.1489</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوما</FirstName>
					<LastName>صبوری راد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آرمند</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ &amp;laquo;سمت&amp;raquo;</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>محمدی فرهمند</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was aimed at predicting life satisfaction based on cognitive errors with the mediating role of procrastination of students with cyberspace addiction. The statistical population of this research includes all students of the first secondary level in Tehran in the academic year of 1401-1400. The sample size, using the Klein method and taking into account the possibility of sample dropout, was considered to be 180 people who were selected using available sampling method. The main data of this research was obtained using Diener&#039;s life satisfaction, Litenberg et al.&#039;s cognitive errors , Tuckman&#039;s procrastination and Young&#039;s Internet addiction . Descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness and kurtosis indices) and inferential statistics of Pearson&#039;s correlation coefficient and structural equation modeling with LISREL software were used in data analysis. The results of the research indicated that cognitive errors with the mediating role of procrastination can predict life satisfaction in students with cyberspace addiction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان اعم از دختر یا پسر مقطع متوسطه‌ی اول شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد. حجم نمونه، با استفاده از روش کلاین و در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، 335 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از جمع‌آوری داده‌ها تعداد نهایی نمونه به 327 نفر کاهش یافت. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از رضایت از زندگی داینر ، خطاهای شناختی لیتنبرگ و همکاران ، اهمال‌کاری تاکمن و اعتیاد به اینترنت یانگ به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص‌های میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS-23 و مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری توان پیش‌بینی رضایت از زندگی را در دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"رضایت از زندگی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خطاهای شناختی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"اهمال‌کاری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"اعتیاد به فضای مجازی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_178922_130533f4eac47cc4338a5dd0cd846d7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
