<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌شناسی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7211</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Scoring System &amp; Establishing the Psychometric Properties of the Kinetic House_Tree_Person test in Iranian Culture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ نظام نمره‌گذاری و تعیین ویژگی‏های ‏روان‌سنجی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم جنبشی در فرهنگ ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">118695</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30487/jcp.2020.118695</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>گلزاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پیرخائفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Kinetic House-Tree-Person-Test is among the ten widely used psychological assessment measures. It could cast light on some preconscious and unconscious aspects of personality. However, lack of scientific evidence regarding its psychometric properties is the primary challenge for its administration. The current study aimed at providing a scoring system for this drawing test, which could help us evaluate its validity and reliability. Method: To develop a scoring system , first 558 indicators were extracted from our reliable sources of drawing test interpretation and based on main scales as well as subscales of the Revised NEO Personality Inventory (NEO-PIR), according to the fourfold symbols. (general, person, tree and house). The scoring was done using Rasch’s measurement model. Then, 130 participants (65 females and 65 males, admitted to a consultation clinic in Tehran, were selected. The validity of the test was evaluated concurrently with the of the Revised NEO Personality Inventory. The reliability was evaluated by re-testing 29 participants with the same drawing test in two weeks. Results: Reliability of the indicators for emotional instability, extraversion, greeableness and consciousnesness was acceptable and meaningful. Cronbach’s Alpha coefficients for five factors were all high and meaningful at 0.01 level. The variability test using a concurrent administration with the NEO-PIR, showed that 70% of indicators were meaningfully valid. The scores of males and females were different in some scales. The results of the study indicated high reliability and validity for the Kinetic Home-Tree Person-test as well as some local and cultural variabilities among. Indicators.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آزمون نقاشی «خانه - درخت - آدم جنبشی» یکی از ده آزمون پرکاربرد روان­شناختی است. این آزمون می‏تواند بخش‏های ‏نیمه­هشیار و ناهشیار شخصیت را آشکار سازد. محدودیت شواهد علمی در تأیید ویژگی‏های ‏روان­سنجی، مهم­ترین چالش این روش فرافکن است. هدف پژوهش حاضر ارائۀ یک نظام نمره­گذاری برای این آزمون است تا روایی و پایایی آن را به­دست آورد. برای تهیه و تدوین نظام نمره‌گذاری، نخست از منابع معتبر مربوط به تفسیر آزمون­های نقاشی، ۵۵۸ نشانگر بر اساس عوامل اصلی و مقیاس­های فرعی پرسش­نامۀ شخصیتی نئو به تفکیک نمادهای عمومی، آدم، درخت و خانه استخراج شد. نمره­گذاری با مدل راش صورت گرفت. سپس ۱۳۰ نفر که به مرکز مشاورۀ بیدار واقع در شهر تهران مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. برای سنجش روایی آزمون نقاشی، شرکت­کنندگان‏ ‏آن را به­صورت هم­زمان با پرسش‌نامۀ شخصیتی نئو انجام دادند. به­منظور محاسبۀ پایایی بیرونی آزمون، ۲۹ نفر از ‏شرکت‌کنندگان ‏دو هفته بعد از اجرای آزمون اول، آزمون نقاشی را دوباره اجرا کردند. پایایی بیرونی نشانگرهای مربوط به عامل‏های ‏بی­ثباتی هیجانی، برون­گرایی، توافق و وظیفه­شناسی در آزمون نقاشی مناسب و معنادار به­دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ آزمون نقاشی برای پنج عامل شخصیت بالا و در سطح 01/0 p &lt; معنادار محاسبه شدند. در پژوهش حاضر۷۰ درصد کل نشانگرهای آزمون نقاشی خانه -درخت - آدم جنبشی دارای ‏‏روایی مناسبی بودند. نتیجۀ نهایی پژوهش نمایانگر پایایی و روایی بالای این آزمون و وجود تفاوت‏های ‏بومی و فرهنگی در نشانگرهاست</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون خانه ـ درخت ـ آدم جنبشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسش‌نامۀ تجدیدنظرشدۀ نئو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایایی بیرونی و درونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روایی هم‌زمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcp.samt.ac.ir/article_118695_ae1b1cff76570e181856445bca185674.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
